Ipu Alumini/ Ipu Alumini U'amea /7075/5052/6061
Alumini e masani ona fa'aaogaina
Paipa alumini 7075, uaea alumini 5052, uaea alumini 6063, u'amea alumini 2024, fa'asologa alumini u'amea.
Fa'asologa ma meatotino fa'akemikolo
Al: fa'atagaina; Silicon Si: 0.25; kopa Cu: 0.10; magnesium Mg: 2.2~2.8; zinc Zn: 0.10; manganese Mn: 0.10; chromium Cr: 0.15~0.35; u'amea Fe: 0.40.
Malosiaga o le tensile (σ b): 170 i le 305 MPa
Malosiaga fua fa'atatau σ 0.2 (MPa) 65
Modulus o le elasticity (E): 69.3~70.7Gpa
O le vevela o le fa'amafanafana e: 345 ℃.
Ipu alumini ua nutililiiina: o le faagasologa o le gaosiga o le valuina soo o le ipu alumini i le pepa oneone, o le faagasologa autu e vaevaeina i vaega e tolu: ester, olo oneone ma le fufuluina. I le faagasologa o le tusiaina o le ipu alumini, o le tekinolosi faapitoa o le ata paʻu pe a uma ona togafitia le anode e mafai ona faia ai le vaega o le ata paʻu o loʻo i ai le vaega uʻamea i luga o le fogaeleele o le ipu alumini, ma faʻaalia manino ai faʻailoga silika manifinifi taʻitasi, ina ia susulu le uʻamea matte i lauulu manifinifi.
Ipu alumini oxide: O le ipu alumini e tuʻu i totonu o le electrolyte talafeagai (e pei o le sulfuric acid, chromic acid, oxalic acid, ma isi) e fai ma anode, i lalo o tulaga faʻapitoa ma le tafe mai fafo. O le ipu alumini o le anode e faʻamaʻaʻaina e fausia ai se vaega manifinifi o le alumina i luga. O lona mafiafia e 5 ~ 20 microns, ma o le ata tifaga malo anodic oxide e mafai ona oʻo atu i le 60 ~ 200 microns.
Ipu alumini PS (ipu alumini faasalalauga e taʻua foʻi o le ipu apamemea lolomi, laupapa nusipepa): o lona uiga, o le mafiafia o le mamanu lolomi i tua o le 025 poʻo le 03 o le ipu alumini.
Ipu alumini fa'ata: e fa'atatau i le ipu alumini e iai le aafiaga fa'ata i luga o le fogaeleele e ala i le ta'avale ma le oloina.
E mafai fo'i ona ta'ua le ipu alumini ua vaneina o le ipu alumini ssed: o le fa'avae lea o le ipu alumini, ma o lo'o i ai mamanu eseese o oloa alumini pe a uma ona fa'agasolo le kalena ma fa'apipi'i i luga, ma e fa'aaogaina lautele, e masani ona fa'aaogaina i afifiina, fausiaina, puipui ie puipui ma isi mea.
Fa'amatalaga o le oloa
| 1. | Mea | 1060 3003 5052 5083 5754 6061 6063 Papa Alumini | |
| 2. | Tulaga Masani | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ma isi. | |
| 3. | Meafaitino | 1000 Faasologa: 1050,1060,1080,1100,1435, ma isi. | |
| Faasologa 2000: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, ma isi. | |||
| Faasologa 3000: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, ma isi. | |||
| Faasologa 5000: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, ma isi. | |||
| Faasologa 6000: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, ma isi. | |||
| Faasologa 7000: 7003,7005,7050,7075, ma isi. | |||
| 1075A,1060,1050A,1035,1200,8A06,5A02,5A03,5A05,5A06,5A12,3A21,5052,5 083,3003,2A70,2A80,2A90,4A11,2A02,2A06,2A16,7A04,7A09,6A02,2A50,2A14 | |||
| 4. | Fa'amatalaga auiliili | Mafiafia | 0.1mm~200mm |
| Lautele | 100mm~2000mm | ||
| Umi | 2m, 3m, 5.8m, 6m, pe a manaʻomia | ||
| 6. | Luga | Pupula, fa'apupula, laina lauulu, pulumu, vali oneone, siaki, vaneina, vali fa'alava, ma isi mea fa'apena. | |
| 7. | Vaitaimi o Tau | Sa galue muamua, FOB, CIF, CFR, ma isi. | |
| 8. | Vaitaimi e Totogi ai | T/T, L/C, Western Union, ma isi. | |
| 9. | Taimi e Tu'uina Atu ai | E tusa ai ma le aofaʻi o le poloaiga. | |
| 10. | Afifi | Auina atu i fafo le afifi masani: pusa laupapa ua afifiina, fetaui mo ituaiga uma o felauaiga, pe manaʻomia. | |
| 11. | MOQ | 300kg | |
| 12. | Auina atu i fafo | Sigapoa, Initonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Viatename, Saudi Arabia, Pasila, Sepania, Kanata, ISA, Aikupito, Initia, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mekisiko, Iraq, Rusia, Malasia, ma isi. | |
| 13. | Talosaga | 1) Meafaigaluega mo le umukuka, gaosiga ma le teuina o meaʻai ma oloa vailaʻau; 2) Tane penisini vaalele, paipa penisini, rivets, uaea; 3) Ufiufi o apa, paneta o le tino o le taavale, papatusi o uili, uʻamea faʻamau, puipui ma isi vaega; 4) Gaosiga o loli, fausiaina o 'olo, va'a, nofoaafi, meaafale, vaega o masini, masini sa'o i paipa, u'amea, fa'afoliga, pepa u'amea. | |




